-
تخصيص
-
ملخص
-
التعليقات
نوع الذاكرة القابلة للتوسيع | لا توجد ذاكرة قابلة للتوسيع |
نوع الشحن | النوع-C |
نوع دقة العرض | دقة عالية |
نوع شريحة الاتصال | لا توجد بطاقة SIM |
عدد شرائح SIM | لا توجد بطاقة SIM |
سرعة المعالج | 2.8 جيجا هرتز |
نظام التشغيل | ذكري المظهر |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 غيغابايت |
حجم البطارية | 7250 مللي أمبير |
الذاكرة الداخلية | 4 غيغابايت |
نوع العرض | تفت |
إصدار | نسخة الشرق الأوسط |
حجم الشاشة | 11.5 بوصة |
دقة العرض | 1200x2000 |
دقة الكاميرا الأساسية | 5 ميجابكسل |
اسم اللون | رمادي الفضاء |
إمكانية الاتصال الصوتي | لا |
رقم المعالج | 685 |
شحن سريع | نعم |
نطاق تردد الشبكة | واي فاي |
اسم المعالج | كوالكوم أنف العجل |
عدد النوى | ثماني النواة |
تكنولوجيا الزجاج | الياقوت |
نوع الكاميرا | كاميرا أساسية + كاميرا ثانوية |
مقبس الصوت | النوع-C |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
خصائص الماء/الغبار | مقاومة للغبار |
حجم شاشة الجهاز اللوحي | 11 بوصة فما فوق |
سنة الصنع | 2023 |
نوع الشبكة | واي فاي |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للتوسيع | 128 جيجابايت |
المستشعر | مقياس التسارع، مستشعر الإضاءة المحيطة، ماسح بصمات الأصابع |
ميزة الفيديو | وضع الاندفاع |
رقم الموديل | إلن-W09 |
اسم النموذج | إيلين X9 |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل) | 5 ميجابكسل |
- HONOR PAD X9 4 + 128 جيجابايت واي فاي باللون الرمادي
- معالج كوالكوم سنابدراجون 685 ثماني النواة
- معدل تحديث 120 هرتز للحصول على صور سلسة
- كاميرات أساسية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 5 ميجابكسل
- بطارية ضخمة بسعة 7250 مللي أمبير للاستخدام المطول
- 11.5-inch 2K display for stunning visuals
- Six speakers for powerful sound
- Elevate your digital experience with the HONOR PAD X9
Detailed Features