-
تخصيص
-
ملخص
-
التعليقات
نوع الذاكرة القابلة للتوسيع | مايكرو |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 13 |
دقة الكاميرا الثانوية | 5 ميجابكسل |
نوع الشحن | النوع-C |
نوع دقة العرض | فل اتش دي+ |
نوع شريحة الاتصال | نانو سيم |
عدد شرائح SIM | ذو شريحتين |
سرعة المعالج | 2.4 جيجا هرتز |
نظام التشغيل | ذكري المظهر |
الكاميرا الثانوية | 5 - 7.9 ميجابكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 جيجا |
حجم البطارية | 6000 مللي أمبير |
الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت |
نوع العرض | شاشات الكريستال السائل |
إصدار | نسخة الشرق الأوسط |
حجم الشاشة | 6.8 بوصة |
دقة العرض | 1080x2400 |
دقة الكاميرا الأساسية | 108 ميجابكسل |
اسم اللون | سواد منتصف الليل |
إمكانية الاتصال الصوتي | نعم |
رقم نظام التشغيل | 13.0 |
رقم المعالج | 680.0 |
شحن سريع | نعم |
ماذا في الصندوق | الهاتف|الشاحن|كابل USB من النوع C|سماعة الرأس|دليل البدء السريع|أداة إخراج شريحة Sim|حافظة هاتف TPU |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
اسم المعالج | كوالكوم أنف العجل |
عدد النوى | ثماني النواة |
نوع الكاميرا | كاميرا أساسية + كاميرا ثانوية |
ميزة الكاميرا الأساسية | فلاش LED ثلاثي |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080p |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
معدلات التحديث | 90 هرتز |
سنة الصنع | 2023 |
نوع الشبكة | 4G |
رقم الموديل | CLK-LX2 |
اسم النموذج | الشرف X7b |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل) | 108+5+2 |
- الموديل: هونر X7 بي 8 جيجا رام 256 جيجا
- الكاميرا: كاميرا فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل لتصوير مذهل ليلاً ونهارًا
- البطارية: بطارية قوية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة توفر عمر بطارية ممتدًا يصل إلى 3 أيام وما يصل إلى 18 ساعة من تشغيل الفيديو عبر الإنترنت
- الأداء: تعمل تقنية Honor Turbo RAM على توسيع مساحة تخزين ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت حتى 16 جيجابايت لتعدد المهام بسلاسة
- الصوت: توفر مكبرات الصوت المزدوجة عالية الدقة تجربة صوتية غنية مع شهادة Hi-Res
- الشاشة: شاشة Honor Full View واسعة مقاس 6.8 بوصة لتجربة بصرية حميمة ومريحة ليلاً أو نهارًا
Detailed Features