Full Technical Specifications
| مواصفات Huawei FreeBuds Pro 2 | |
|---|---|
| السائقين | محرك ديناميكي 11 مم + محرك غشاء مستوٍ |
| استجابة التردد | 14 هرتز - 48 كيلو هرتز |
| البطارية (سماعات الأذن) | ≈ 55 مللي أمبير لكل سماعة أذن |
| البطارية (علبة الشحن) | ≈ 580 مللي أمبير |
| وقت اللعب (سماعات الأذن فقط) | ~ 6.5 ساعات (إيقاف تشغيل ANC) / ~ 4 ساعات (تشغيل ANC) |
| إجمالي وقت اللعب مع الحقيبة | ~ 30 ساعة (إيقاف تشغيل ANC) / ~ 18 ساعة (تشغيل ANC) |
| طرق الشحن | USB-C سلكي؛ معيار Qi اللاسلكي (2 وات) |
| أوقات الشحن | ~ 40 دقيقة لسماعات الأذن في العلبة؛ ~ ساعة واحدة للعلبة (سلكية)؛ ~ 120 دقيقة للعلبة (لاسلكية) |
| الاتصال | بلوتوث 5.2؛ إقران جهازين؛ إقران منبثق |
| عناصر التحكم | الضغط / الضغط لفترة طويلة / إيماءات التمرير؛ تبديل وضع ANC / الشفافية |
| متانة | مقاومة رذاذ IP54 |
| الوزن والحجم | سماعات الأذن ~ 6.1 جرام لكل منها؛ العلبة ~ 52 جرام؛ الأبعاد المدمجة |
| تنسيقات الصوت | LDAC / AAC / SBC |
Product Overview





