Full Technical Specifications
| مواصفة | تفاصيل |
|---|---|
| تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| أبعاد | غير مطوي: 156.7 × 219 × 3.6-4.8 مم، مطوي: 156.7 × 73.5 × 12.8 مم |
| وزن | 298 جرام |
| شريحة SIM | شريحة نانو + شريحة نانو |
| عرض | شاشة OLED LTPO مقاس 10.2 بوصة، 1 مليار لون، 90 هرتز؛ 2232 × 3184 بكسل |
| شاشات قابلة للطي | 6.4 بوصة (1080 × 2232)، 7.9 بوصة (2048 × 2232) |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 4.2 (الصين) |
| مجموعة الشرائح | كيرين 9010 (7 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x2.3 جيجاهرتز + 3x2.18 جيجاهرتز + 4x1.55 جيجاهرتز) |
| وحدة معالجة الرسومات | ماليون 910 |
| ذاكرة | 256 جيجابايت 16 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 16 جيجابايت رام (لا يوجد فتحة بطاقة) |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (واسعة) + 12 ميجابكسل (منظار) + 12 ميجابكسل (واسعة للغاية) |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل، f/2.2 |
| تسجيل الفيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| صوتي | مكبرات صوت ستيريو، لا يوجد مقبس 3.5 ملم |
| واي فاي | 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق |
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، L2HC |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وجلوناس، وBDS، وجاليليو، وQZSS، وNavIC |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
| الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| USB | النوع C 3.1، DisplayPort 1.2، OTG |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (المثبتة على الجانب)، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر |
| الرسائل عبر الأقمار الصناعية | دعم الأقمار الصناعية BDS (الصين فقط) |
| بطارية | 5600 مللي أمبير في الساعة، Si/C Li-Ion |
| الشحن | 66 واط سلكي، 50 واط لاسلكي، 7.5 واط لاسلكي عكسي، 5 واط سلكي عكسي |
| الألوان | أحمر، أسود |
| نماذج | GRL-LX9، GRL-AL10 |
Product Overview





