Full Technical Specifications
| مواصفة | تفاصيل |
|---|---|
| نموذج | ضاغط الهواء الكهربائي المحمول Mi 2 |
| نطاق ضغط التضخم | 0.2 - 10.3 بار / 3 - 150 رطل لكل بوصة مربعة |
| سعة البطارية | 2000 مللي أمبير في الساعة (14.8 واط في الساعة) |
| منفذ الشحن | منفذ USB من النوع C |
| عرض | الصمام الرقمي |
| ضوضاء التشغيل | ≤ 80 ديسيبل |
| وقت الشحن | ≈ 3 ساعات |
| وزن | 490 جرام |
| أبعاد | 123 × 75.5 × 45.8 ملم |
Product Overview





