
-
تخصيص
-
ملخص
-
التعليقات
| مواصفة | تفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | جهاز قياس الليزر الذكي من شاومي |
| نموذج | MJJGCJYD001QW |
| نطاق القياس | 0.05 م – 40 م |
| دقة | ±(3 مم + 5 × 10⁻⁵ × عمق) |
| وحدة العرض | 0.001 م |
| الليزر | الفئة الثانية (630–680 نانومتر) |
| عرض | شاشة LCD مقاس 1.23 بوصة |
| الاتصال | بلوتوث (حوالي 8 م) |
| بطارية | بطارية ليثيوم أيون 370 مللي أمبير في الساعة (~3000 قياس) |
| الشحن | النوع C، 5 فولت ⎓1 أمبير، شحن كامل لمدة 100 دقيقة تقريبًا |
| إيقاف التشغيل التلقائي | 180 ثانية (طاقة وليزر) |
| درجة حرارة التشغيل. | من -10 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين/الرطوبة | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية / 20-80% رطوبة نسبية |
| أبعاد | 80 × 35 × 21 ملم |
| وزن | ≈ 60 جرام |
| الامتثال للمعايير | ليزر الفئة الثانية، اختبارات الدرجة الصناعية |
| تتضمن الحزمة | مقياس الليزر، كابل USB-C، دليل، بطاقة الضمان |
الأبعاد: 80 × 35 × 21 ملم الوزن: ≈ 60 جرامًا نظرة عامة على المنتج
إرشادات الاستخدام
البطارية والصيانة
Detailed Features





