Full Technical Specifications
| Network Technology | 4G LTE |
| Display Type | LCD |
| Display Size | 6.8 inches |
| Resolution | 1080x2400 (FHD+) |
| Sim Type | Nano SIM |
| Sim Count | Dual SIM |
| Operating System | Android 13 |
| Processor | Qualcomm Snapdragon Octa Core 680.0 |
| CPU | 2.4 GHz |
| GPU | Not specified |
| Memory RAM | 8 GB |
| Internal Memory | 256 GB |
| Camera Resolution | 108 MP (Primary), 5 MP (Secondary) |
| Camera Features | Triple Flash LED |
| Battery Type | Lithium Polymer |
| Capacity | 6000 mAh |
| Model | Honor X7b (Model Number: CLK-LX2) |
| Connectivity | WLAN, Bluetooth, GPS, USB Type-C |
| Additional Features | Voice Calling Capability, Fast Charging (Type-C), 90Hz Refresh Rates |
Product Overview





